Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,24 | 628,47 |
| 3 | 213,47 | 640,40 |
| 4 | 163,07 | 652,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,24 | 628,47 |
| 3 | 213,47 | 640,40 |
| 4 | 163,07 | 652,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,24 | 628,47 |
| 3 | 213,47 | 640,40 |
| 4 | 163,07 | 652,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,24 | 628,47 |
| 3 | 213,47 | 640,40 |
| 4 | 163,07 | 652,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,24 | 628,47 |
| 3 | 213,47 | 640,40 |
| 4 | 163,07 | 652,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,24 | 628,47 |
| 3 | 213,47 | 640,40 |
| 4 | 163,07 | 652,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,24 | 628,47 |
| 3 | 213,47 | 640,40 |
| 4 | 163,07 | 652,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,24 | 628,47 |
| 3 | 213,47 | 640,40 |
| 4 | 163,07 | 652,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,24 | 628,47 |
| 3 | 213,47 | 640,40 |
| 4 | 163,07 | 652,28 |