Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 314,24 628,47
3 213,47 640,40
4 163,07 652,28
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 314,24 628,47
3 213,47 640,40
4 163,07 652,28
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 314,24 628,47
3 213,47 640,40
4 163,07 652,28
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 314,24 628,47
3 213,47 640,40
4 163,07 652,28
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 314,24 628,47
3 213,47 640,40
4 163,07 652,28
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 314,24 628,47
3 213,47 640,40
4 163,07 652,28
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 314,24 628,47
3 213,47 640,40
4 163,07 652,28
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 314,24 628,47
3 213,47 640,40
4 163,07 652,28
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 314,24 628,47
3 213,47 640,40
4 163,07 652,28
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.