• Ünlüler Karması Sempatik Matematik Soru Bankası+Jet Fasikül+Haftalık Kazanım Denemeleri 3 in 1

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 590,33 1.180,66
3 401,03 1.203,08
4 306,35 1.225,39
5 249,58 1.247,91
6 211,70 1.270,22
7 184,65 1.292,53
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 590,33 1.180,66
3 401,03 1.203,08
4 306,35 1.225,39
5 249,58 1.247,91
6 211,70 1.270,22
7 184,65 1.292,53
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 590,33 1.180,66
3 401,03 1.203,08
4 306,35 1.225,39
5 249,58 1.247,91
6 211,70 1.270,22
7 184,65 1.292,53
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 590,33 1.180,66
3 401,03 1.203,08
4 306,35 1.225,39
5 249,58 1.247,91
6 211,70 1.270,22
7 184,65 1.292,53
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 590,33 1.180,66
3 401,03 1.203,08
4 306,35 1.225,39
5 249,58 1.247,91
6 211,70 1.270,22
7 184,65 1.292,53
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 590,33 1.180,66
3 401,03 1.203,08
4 306,35 1.225,39
5 249,58 1.247,91
6 211,70 1.270,22
7 184,65 1.292,53
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 590,33 1.180,66
3 401,03 1.203,08
4 306,35 1.225,39
5 249,58 1.247,91
6 211,70 1.270,22
7 184,65 1.292,53
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 590,33 1.180,66
3 401,03 1.203,08
4 306,35 1.225,39
5 249,58 1.247,91
6 211,70 1.270,22
7 184,65 1.292,53
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 590,33 1.180,66
3 401,03 1.203,08
4 306,35 1.225,39
5 249,58 1.247,91
6 211,70 1.270,22
7 184,65 1.292,53
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.