Üç Dört Beş Yayıncılık TYT ve AYT Tüm Dersler Soru Bankaları 11 Kitap
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.094,89 | 4.189,77 |
| 3 | 1.423,11 | 4.269,33 |
| 4 | 1.087,13 | 4.348,50 |
| 5 | 885,69 | 4.428,45 |
| 6 | 751,27 | 4.507,62 |
| 7 | 655,26 | 4.586,79 |
| 8 | 583,29 | 4.666,35 |
| 9 | 527,37 | 4.746,30 |
| 10 | 482,51 | 4.825,08 |
| 11 | 445,88 | 4.904,64 |
| 12 | 415,35 | 4.984,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.094,89 | 4.189,77 |
| 3 | 1.423,11 | 4.269,33 |
| 4 | 1.087,13 | 4.348,50 |
| 5 | 885,69 | 4.428,45 |
| 6 | 751,27 | 4.507,62 |
| 7 | 655,26 | 4.586,79 |
| 8 | 583,29 | 4.666,35 |
| 9 | 527,37 | 4.746,30 |
| 10 | 482,51 | 4.825,08 |
| 11 | 445,88 | 4.904,64 |
| 12 | 415,35 | 4.984,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.094,89 | 4.189,77 |
| 3 | 1.423,11 | 4.269,33 |
| 4 | 1.087,13 | 4.348,50 |
| 5 | 885,69 | 4.428,45 |
| 6 | 751,27 | 4.507,62 |
| 7 | 655,26 | 4.586,79 |
| 8 | 583,29 | 4.666,35 |
| 9 | 527,37 | 4.746,30 |
| 10 | 482,51 | 4.825,08 |
| 11 | 445,88 | 4.904,64 |
| 12 | 415,35 | 4.984,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.094,89 | 4.189,77 |
| 3 | 1.423,11 | 4.269,33 |
| 4 | 1.087,13 | 4.348,50 |
| 5 | 885,69 | 4.428,45 |
| 6 | 751,27 | 4.507,62 |
| 7 | 655,26 | 4.586,79 |
| 8 | 583,29 | 4.666,35 |
| 9 | 527,37 | 4.746,30 |
| 10 | 482,51 | 4.825,08 |
| 11 | 445,88 | 4.904,64 |
| 12 | 415,35 | 4.984,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.094,89 | 4.189,77 |
| 3 | 1.423,11 | 4.269,33 |
| 4 | 1.087,13 | 4.348,50 |
| 5 | 885,69 | 4.428,45 |
| 6 | 751,27 | 4.507,62 |
| 7 | 655,26 | 4.586,79 |
| 8 | 583,29 | 4.666,35 |
| 9 | 527,37 | 4.746,30 |
| 10 | 482,51 | 4.825,08 |
| 11 | 445,88 | 4.904,64 |
| 12 | 415,35 | 4.984,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.094,89 | 4.189,77 |
| 3 | 1.423,11 | 4.269,33 |
| 4 | 1.087,13 | 4.348,50 |
| 5 | 885,69 | 4.428,45 |
| 6 | 751,27 | 4.507,62 |
| 7 | 655,26 | 4.586,79 |
| 8 | 583,29 | 4.666,35 |
| 9 | 527,37 | 4.746,30 |
| 10 | 482,51 | 4.825,08 |
| 11 | 445,88 | 4.904,64 |
| 12 | 415,35 | 4.984,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.094,89 | 4.189,77 |
| 3 | 1.423,11 | 4.269,33 |
| 4 | 1.087,13 | 4.348,50 |
| 5 | 885,69 | 4.428,45 |
| 6 | 751,27 | 4.507,62 |
| 7 | 655,26 | 4.586,79 |
| 8 | 583,29 | 4.666,35 |
| 9 | 527,37 | 4.746,30 |
| 10 | 482,51 | 4.825,08 |
| 11 | 445,88 | 4.904,64 |
| 12 | 415,35 | 4.984,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.094,89 | 4.189,77 |
| 3 | 1.423,11 | 4.269,33 |
| 4 | 1.087,13 | 4.348,50 |
| 5 | 885,69 | 4.428,45 |
| 6 | 751,27 | 4.507,62 |
| 7 | 655,26 | 4.586,79 |
| 8 | 583,29 | 4.666,35 |
| 9 | 527,37 | 4.746,30 |
| 10 | 482,51 | 4.825,08 |
| 11 | 445,88 | 4.904,64 |
| 12 | 415,35 | 4.984,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.094,89 | 4.189,77 |
| 3 | 1.423,11 | 4.269,33 |
| 4 | 1.087,13 | 4.348,50 |
| 5 | 885,69 | 4.428,45 |
| 6 | 751,27 | 4.507,62 |
| 7 | 655,26 | 4.586,79 |
| 8 | 583,29 | 4.666,35 |
| 9 | 527,37 | 4.746,30 |
| 10 | 482,51 | 4.825,08 |
| 11 | 445,88 | 4.904,64 |
| 12 | 415,35 | 4.984,20 |