Üç Dört Beş Yayıncılık 2026 Model Tyt Matematik- Geometri- Biyoloji-kimya- Fizik 5'li Soru Bankası Seti
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.779,00 | 1.779,00 |
| 2 | 955,59 | 1.911,18 |
| 3 | 649,16 | 1.947,47 |
| 4 | 495,90 | 1.983,59 |
| 5 | 404,01 | 2.020,05 |
| 6 | 342,70 | 2.056,17 |
| 7 | 298,90 | 2.092,28 |
| 8 | 266,07 | 2.128,57 |
| 9 | 240,56 | 2.165,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.779,00 | 1.779,00 |
| 2 | 955,59 | 1.911,18 |
| 3 | 649,16 | 1.947,47 |
| 4 | 495,90 | 1.983,59 |
| 5 | 404,01 | 2.020,05 |
| 6 | 342,70 | 2.056,17 |
| 7 | 298,90 | 2.092,28 |
| 8 | 266,07 | 2.128,57 |
| 9 | 240,56 | 2.165,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.779,00 | 1.779,00 |
| 2 | 955,59 | 1.911,18 |
| 3 | 649,16 | 1.947,47 |
| 4 | 495,90 | 1.983,59 |
| 5 | 404,01 | 2.020,05 |
| 6 | 342,70 | 2.056,17 |
| 7 | 298,90 | 2.092,28 |
| 8 | 266,07 | 2.128,57 |
| 9 | 240,56 | 2.165,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.779,00 | 1.779,00 |
| 2 | 955,59 | 1.911,18 |
| 3 | 649,16 | 1.947,47 |
| 4 | 495,90 | 1.983,59 |
| 5 | 404,01 | 2.020,05 |
| 6 | 342,70 | 2.056,17 |
| 7 | 298,90 | 2.092,28 |
| 8 | 266,07 | 2.128,57 |
| 9 | 240,56 | 2.165,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.779,00 | 1.779,00 |
| 2 | 955,59 | 1.911,18 |
| 3 | 649,16 | 1.947,47 |
| 4 | 495,90 | 1.983,59 |
| 5 | 404,01 | 2.020,05 |
| 6 | 342,70 | 2.056,17 |
| 7 | 298,90 | 2.092,28 |
| 8 | 266,07 | 2.128,57 |
| 9 | 240,56 | 2.165,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.779,00 | 1.779,00 |
| 2 | 955,59 | 1.911,18 |
| 3 | 649,16 | 1.947,47 |
| 4 | 495,90 | 1.983,59 |
| 5 | 404,01 | 2.020,05 |
| 6 | 342,70 | 2.056,17 |
| 7 | 298,90 | 2.092,28 |
| 8 | 266,07 | 2.128,57 |
| 9 | 240,56 | 2.165,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.779,00 | 1.779,00 |
| 2 | 955,59 | 1.911,18 |
| 3 | 649,16 | 1.947,47 |
| 4 | 495,90 | 1.983,59 |
| 5 | 404,01 | 2.020,05 |
| 6 | 342,70 | 2.056,17 |
| 7 | 298,90 | 2.092,28 |
| 8 | 266,07 | 2.128,57 |
| 9 | 240,56 | 2.165,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.779,00 | 1.779,00 |
| 2 | 955,59 | 1.911,18 |
| 3 | 649,16 | 1.947,47 |
| 4 | 495,90 | 1.983,59 |
| 5 | 404,01 | 2.020,05 |
| 6 | 342,70 | 2.056,17 |
| 7 | 298,90 | 2.092,28 |
| 8 | 266,07 | 2.128,57 |
| 9 | 240,56 | 2.165,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.779,00 | 1.779,00 |
| 2 | 955,59 | 1.911,18 |
| 3 | 649,16 | 1.947,47 |
| 4 | 495,90 | 1.983,59 |
| 5 | 404,01 | 2.020,05 |
| 6 | 342,70 | 2.056,17 |
| 7 | 298,90 | 2.092,28 |
| 8 | 266,07 | 2.128,57 |
| 9 | 240,56 | 2.165,04 |