Üç Dört Beş Yayıncılık 2026 Model Tyt Matematik- Biyoloji-kimya- Fizik 4'lü Soru Bankası Seti 345
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.579,00 | 1.579,00 |
| 2 | 848,16 | 1.696,32 |
| 3 | 576,18 | 1.728,53 |
| 4 | 440,15 | 1.760,59 |
| 5 | 358,59 | 1.792,95 |
| 6 | 304,17 | 1.825,01 |
| 7 | 265,29 | 1.857,06 |
| 8 | 236,16 | 1.889,27 |
| 9 | 213,52 | 1.921,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.579,00 | 1.579,00 |
| 2 | 848,16 | 1.696,32 |
| 3 | 576,18 | 1.728,53 |
| 4 | 440,15 | 1.760,59 |
| 5 | 358,59 | 1.792,95 |
| 6 | 304,17 | 1.825,01 |
| 7 | 265,29 | 1.857,06 |
| 8 | 236,16 | 1.889,27 |
| 9 | 213,52 | 1.921,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.579,00 | 1.579,00 |
| 2 | 848,16 | 1.696,32 |
| 3 | 576,18 | 1.728,53 |
| 4 | 440,15 | 1.760,59 |
| 5 | 358,59 | 1.792,95 |
| 6 | 304,17 | 1.825,01 |
| 7 | 265,29 | 1.857,06 |
| 8 | 236,16 | 1.889,27 |
| 9 | 213,52 | 1.921,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.579,00 | 1.579,00 |
| 2 | 848,16 | 1.696,32 |
| 3 | 576,18 | 1.728,53 |
| 4 | 440,15 | 1.760,59 |
| 5 | 358,59 | 1.792,95 |
| 6 | 304,17 | 1.825,01 |
| 7 | 265,29 | 1.857,06 |
| 8 | 236,16 | 1.889,27 |
| 9 | 213,52 | 1.921,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.579,00 | 1.579,00 |
| 2 | 848,16 | 1.696,32 |
| 3 | 576,18 | 1.728,53 |
| 4 | 440,15 | 1.760,59 |
| 5 | 358,59 | 1.792,95 |
| 6 | 304,17 | 1.825,01 |
| 7 | 265,29 | 1.857,06 |
| 8 | 236,16 | 1.889,27 |
| 9 | 213,52 | 1.921,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.579,00 | 1.579,00 |
| 2 | 848,16 | 1.696,32 |
| 3 | 576,18 | 1.728,53 |
| 4 | 440,15 | 1.760,59 |
| 5 | 358,59 | 1.792,95 |
| 6 | 304,17 | 1.825,01 |
| 7 | 265,29 | 1.857,06 |
| 8 | 236,16 | 1.889,27 |
| 9 | 213,52 | 1.921,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.579,00 | 1.579,00 |
| 2 | 848,16 | 1.696,32 |
| 3 | 576,18 | 1.728,53 |
| 4 | 440,15 | 1.760,59 |
| 5 | 358,59 | 1.792,95 |
| 6 | 304,17 | 1.825,01 |
| 7 | 265,29 | 1.857,06 |
| 8 | 236,16 | 1.889,27 |
| 9 | 213,52 | 1.921,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.579,00 | 1.579,00 |
| 2 | 848,16 | 1.696,32 |
| 3 | 576,18 | 1.728,53 |
| 4 | 440,15 | 1.760,59 |
| 5 | 358,59 | 1.792,95 |
| 6 | 304,17 | 1.825,01 |
| 7 | 265,29 | 1.857,06 |
| 8 | 236,16 | 1.889,27 |
| 9 | 213,52 | 1.921,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.579,00 | 1.579,00 |
| 2 | 848,16 | 1.696,32 |
| 3 | 576,18 | 1.728,53 |
| 4 | 440,15 | 1.760,59 |
| 5 | 358,59 | 1.792,95 |
| 6 | 304,17 | 1.825,01 |
| 7 | 265,29 | 1.857,06 |
| 8 | 236,16 | 1.889,27 |
| 9 | 213,52 | 1.921,64 |