SORDULAR-SORABİLİRLER-SORACAKLAR mottosuyla hazırlanan TWİNS soru bankaları serisi

Son 5 yılda sorulmuş TYT ve MSÜ sorularını ikizlerini ve sorulması muhtemel soruları içermektedir.

 

 

Kitaplarımızda yer alan her bir ünite aşağıdaki üç ana başlık altında incelenmiştir.

 

  1. ANALİZ

TYT ve MSÜ sınavlarında son 5 yıla ait ilgili konuların soru-konu analizleri yapılmıştır.

Ayrıca alanında uzman YouTuberlar tarafından hazırlanmış

kısa videolar sayesinde ilgili konularda nelere dikkat edilmesi

gerektiğine dair genel bilgilere ulaşılabilir.

 

  1. İKİZ SORULAR

TYT ve MSÜ'de çıkan soruların benzerleri oluşturulmuştur.

Bu sorular, aynı kazanım ve bilgiyi farklı şekillerde sorarak

karşılaşabilecek soru tiplerine hazırlıklı olmanızı

sağlayacaktır. Bu sayede konuyla ilgili farklı bilgiler de

değerlendirilmiş olacak.

 

 

SORABİLİRLER

Son 5 yılda sorulmayan konuların ve soru tiplerinin yer aldığı bölümdür.

Bu bölümde MEB kazanımlarında yer alan ve ÖSYM tarafından sorulabileceği tahmin edilen konu ve sorulara yer verilmiştir.

Bu bölümü de tamamladıktan sonra konu ile ilgili eksiğiniz

kalmayacaktır.

 

Bu kitapta yer alan sorular çözüldüğünde hem TYT’ye ne kadar hazır olduğunuzu tespit edebilecek

hem de TYT’de çıkması muhtemel soru, soru tipi ve tarzına hazırlanmış olacaksınız.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.149,00 1.149,00
2 617,19 1.234,37
3 419,27 1.257,81
4 320,29 1.281,14
5 260,94 1.304,69
6 221,34 1.328,01
7 193,05 1.351,34
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.149,00 1.149,00
2 617,19 1.234,37
3 419,27 1.257,81
4 320,29 1.281,14
5 260,94 1.304,69
6 221,34 1.328,01
7 193,05 1.351,34
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.149,00 1.149,00
2 617,19 1.234,37
3 419,27 1.257,81
4 320,29 1.281,14
5 260,94 1.304,69
6 221,34 1.328,01
7 193,05 1.351,34
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.149,00 1.149,00
2 617,19 1.234,37
3 419,27 1.257,81
4 320,29 1.281,14
5 260,94 1.304,69
6 221,34 1.328,01
7 193,05 1.351,34
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.149,00 1.149,00
2 617,19 1.234,37
3 419,27 1.257,81
4 320,29 1.281,14
5 260,94 1.304,69
6 221,34 1.328,01
7 193,05 1.351,34
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.149,00 1.149,00
2 617,19 1.234,37
3 419,27 1.257,81
4 320,29 1.281,14
5 260,94 1.304,69
6 221,34 1.328,01
7 193,05 1.351,34
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.149,00 1.149,00
2 617,19 1.234,37
3 419,27 1.257,81
4 320,29 1.281,14
5 260,94 1.304,69
6 221,34 1.328,01
7 193,05 1.351,34
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.149,00 1.149,00
2 617,19 1.234,37
3 419,27 1.257,81
4 320,29 1.281,14
5 260,94 1.304,69
6 221,34 1.328,01
7 193,05 1.351,34
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.149,00 1.149,00
2 617,19 1.234,37
3 419,27 1.257,81
4 320,29 1.281,14
5 260,94 1.304,69
6 221,34 1.328,01
7 193,05 1.351,34
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.