Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 536,62 | 1.073,23 |
| 3 | 364,54 | 1.093,61 |
| 4 | 278,47 | 1.113,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 536,62 | 1.073,23 |
| 3 | 364,54 | 1.093,61 |
| 4 | 278,47 | 1.113,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 536,62 | 1.073,23 |
| 3 | 364,54 | 1.093,61 |
| 4 | 278,47 | 1.113,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 536,62 | 1.073,23 |
| 3 | 364,54 | 1.093,61 |
| 4 | 278,47 | 1.113,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 536,62 | 1.073,23 |
| 3 | 364,54 | 1.093,61 |
| 4 | 278,47 | 1.113,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 536,62 | 1.073,23 |
| 3 | 364,54 | 1.093,61 |
| 4 | 278,47 | 1.113,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 536,62 | 1.073,23 |
| 3 | 364,54 | 1.093,61 |
| 4 | 278,47 | 1.113,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 536,62 | 1.073,23 |
| 3 | 364,54 | 1.093,61 |
| 4 | 278,47 | 1.113,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 536,62 | 1.073,23 |
| 3 | 364,54 | 1.093,61 |
| 4 | 278,47 | 1.113,89 |