Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 536,62 1.073,23
3 364,54 1.093,61
4 278,47 1.113,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 536,62 1.073,23
3 364,54 1.093,61
4 278,47 1.113,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 536,62 1.073,23
3 364,54 1.093,61
4 278,47 1.113,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 536,62 1.073,23
3 364,54 1.093,61
4 278,47 1.113,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 536,62 1.073,23
3 364,54 1.093,61
4 278,47 1.113,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 536,62 1.073,23
3 364,54 1.093,61
4 278,47 1.113,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 536,62 1.073,23
3 364,54 1.093,61
4 278,47 1.113,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 536,62 1.073,23
3 364,54 1.093,61
4 278,47 1.113,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 536,62 1.073,23
3 364,54 1.093,61
4 278,47 1.113,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.