Mert Hoca Yayınları Mert Hoca 2025 70 Günde & 90 Günde Matematik Tyt-ayt Video Ders Kitabı Ve Soru Bankası Seti
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 858,91 | 1.717,81 |
| 3 | 583,48 | 1.750,43 |
| 4 | 445,72 | 1.782,89 |
| 5 | 363,13 | 1.815,66 |
| 6 | 308,02 | 1.848,12 |
| 7 | 268,65 | 1.880,58 |
| 8 | 239,15 | 1.913,20 |
| 9 | 216,22 | 1.945,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 858,91 | 1.717,81 |
| 3 | 583,48 | 1.750,43 |
| 4 | 445,72 | 1.782,89 |
| 5 | 363,13 | 1.815,66 |
| 6 | 308,02 | 1.848,12 |
| 7 | 268,65 | 1.880,58 |
| 8 | 239,15 | 1.913,20 |
| 9 | 216,22 | 1.945,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 858,91 | 1.717,81 |
| 3 | 583,48 | 1.750,43 |
| 4 | 445,72 | 1.782,89 |
| 5 | 363,13 | 1.815,66 |
| 6 | 308,02 | 1.848,12 |
| 7 | 268,65 | 1.880,58 |
| 8 | 239,15 | 1.913,20 |
| 9 | 216,22 | 1.945,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 858,91 | 1.717,81 |
| 3 | 583,48 | 1.750,43 |
| 4 | 445,72 | 1.782,89 |
| 5 | 363,13 | 1.815,66 |
| 6 | 308,02 | 1.848,12 |
| 7 | 268,65 | 1.880,58 |
| 8 | 239,15 | 1.913,20 |
| 9 | 216,22 | 1.945,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 858,91 | 1.717,81 |
| 3 | 583,48 | 1.750,43 |
| 4 | 445,72 | 1.782,89 |
| 5 | 363,13 | 1.815,66 |
| 6 | 308,02 | 1.848,12 |
| 7 | 268,65 | 1.880,58 |
| 8 | 239,15 | 1.913,20 |
| 9 | 216,22 | 1.945,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 858,91 | 1.717,81 |
| 3 | 583,48 | 1.750,43 |
| 4 | 445,72 | 1.782,89 |
| 5 | 363,13 | 1.815,66 |
| 6 | 308,02 | 1.848,12 |
| 7 | 268,65 | 1.880,58 |
| 8 | 239,15 | 1.913,20 |
| 9 | 216,22 | 1.945,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 858,91 | 1.717,81 |
| 3 | 583,48 | 1.750,43 |
| 4 | 445,72 | 1.782,89 |
| 5 | 363,13 | 1.815,66 |
| 6 | 308,02 | 1.848,12 |
| 7 | 268,65 | 1.880,58 |
| 8 | 239,15 | 1.913,20 |
| 9 | 216,22 | 1.945,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 858,91 | 1.717,81 |
| 3 | 583,48 | 1.750,43 |
| 4 | 445,72 | 1.782,89 |
| 5 | 363,13 | 1.815,66 |
| 6 | 308,02 | 1.848,12 |
| 7 | 268,65 | 1.880,58 |
| 8 | 239,15 | 1.913,20 |
| 9 | 216,22 | 1.945,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,00 | 1.599,00 |
| 2 | 858,91 | 1.717,81 |
| 3 | 583,48 | 1.750,43 |
| 4 | 445,72 | 1.782,89 |
| 5 | 363,13 | 1.815,66 |
| 6 | 308,02 | 1.848,12 |
| 7 | 268,65 | 1.880,58 |
| 8 | 239,15 | 1.913,20 |
| 9 | 216,22 | 1.945,98 |