Mert Hoca Yayınları 70 Günde Tyt Mat Soru-Video+90 Günde Ayt Mat Soru-Video-60 Günde Tyt-Ayt Geo. Soru-Video Kitabı 2025-2026
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.337,51 | 2.675,01 |
| 3 | 908,60 | 2.725,80 |
| 4 | 694,09 | 2.776,35 |
| 5 | 565,48 | 2.827,40 |
| 6 | 479,66 | 2.877,94 |
| 7 | 418,36 | 2.928,49 |
| 8 | 372,41 | 2.979,29 |
| 9 | 336,70 | 3.030,33 |
| 10 | 308,06 | 3.080,63 |
| 11 | 284,67 | 3.131,42 |
| 12 | 265,19 | 3.182,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.337,51 | 2.675,01 |
| 3 | 908,60 | 2.725,80 |
| 4 | 694,09 | 2.776,35 |
| 5 | 565,48 | 2.827,40 |
| 6 | 479,66 | 2.877,94 |
| 7 | 418,36 | 2.928,49 |
| 8 | 372,41 | 2.979,29 |
| 9 | 336,70 | 3.030,33 |
| 10 | 308,06 | 3.080,63 |
| 11 | 284,67 | 3.131,42 |
| 12 | 265,19 | 3.182,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.337,51 | 2.675,01 |
| 3 | 908,60 | 2.725,80 |
| 4 | 694,09 | 2.776,35 |
| 5 | 565,48 | 2.827,40 |
| 6 | 479,66 | 2.877,94 |
| 7 | 418,36 | 2.928,49 |
| 8 | 372,41 | 2.979,29 |
| 9 | 336,70 | 3.030,33 |
| 10 | 308,06 | 3.080,63 |
| 11 | 284,67 | 3.131,42 |
| 12 | 265,19 | 3.182,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.337,51 | 2.675,01 |
| 3 | 908,60 | 2.725,80 |
| 4 | 694,09 | 2.776,35 |
| 5 | 565,48 | 2.827,40 |
| 6 | 479,66 | 2.877,94 |
| 7 | 418,36 | 2.928,49 |
| 8 | 372,41 | 2.979,29 |
| 9 | 336,70 | 3.030,33 |
| 10 | 308,06 | 3.080,63 |
| 11 | 284,67 | 3.131,42 |
| 12 | 265,19 | 3.182,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.337,51 | 2.675,01 |
| 3 | 908,60 | 2.725,80 |
| 4 | 694,09 | 2.776,35 |
| 5 | 565,48 | 2.827,40 |
| 6 | 479,66 | 2.877,94 |
| 7 | 418,36 | 2.928,49 |
| 8 | 372,41 | 2.979,29 |
| 9 | 336,70 | 3.030,33 |
| 10 | 308,06 | 3.080,63 |
| 11 | 284,67 | 3.131,42 |
| 12 | 265,19 | 3.182,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.337,51 | 2.675,01 |
| 3 | 908,60 | 2.725,80 |
| 4 | 694,09 | 2.776,35 |
| 5 | 565,48 | 2.827,40 |
| 6 | 479,66 | 2.877,94 |
| 7 | 418,36 | 2.928,49 |
| 8 | 372,41 | 2.979,29 |
| 9 | 336,70 | 3.030,33 |
| 10 | 308,06 | 3.080,63 |
| 11 | 284,67 | 3.131,42 |
| 12 | 265,19 | 3.182,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.337,51 | 2.675,01 |
| 3 | 908,60 | 2.725,80 |
| 4 | 694,09 | 2.776,35 |
| 5 | 565,48 | 2.827,40 |
| 6 | 479,66 | 2.877,94 |
| 7 | 418,36 | 2.928,49 |
| 8 | 372,41 | 2.979,29 |
| 9 | 336,70 | 3.030,33 |
| 10 | 308,06 | 3.080,63 |
| 11 | 284,67 | 3.131,42 |
| 12 | 265,19 | 3.182,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.337,51 | 2.675,01 |
| 3 | 908,60 | 2.725,80 |
| 4 | 694,09 | 2.776,35 |
| 5 | 565,48 | 2.827,40 |
| 6 | 479,66 | 2.877,94 |
| 7 | 418,36 | 2.928,49 |
| 8 | 372,41 | 2.979,29 |
| 9 | 336,70 | 3.030,33 |
| 10 | 308,06 | 3.080,63 |
| 11 | 284,67 | 3.131,42 |
| 12 | 265,19 | 3.182,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.337,51 | 2.675,01 |
| 3 | 908,60 | 2.725,80 |
| 4 | 694,09 | 2.776,35 |
| 5 | 565,48 | 2.827,40 |
| 6 | 479,66 | 2.877,94 |
| 7 | 418,36 | 2.928,49 |
| 8 | 372,41 | 2.979,29 |
| 9 | 336,70 | 3.030,33 |
| 10 | 308,06 | 3.080,63 |
| 11 | 284,67 | 3.131,42 |
| 12 | 265,19 | 3.182,22 |