Mert Hoca ve VİP Fizik TYT Video Ders Kitabı Seti 2026 Kr Akademi

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 769,00 769,00
2 413,07 826,14
3 280,61 841,82
4 214,36 857,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 769,00 769,00
2 413,07 826,14
3 280,61 841,82
4 214,36 857,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 769,00 769,00
2 413,07 826,14
3 280,61 841,82
4 214,36 857,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 769,00 769,00
2 413,07 826,14
3 280,61 841,82
4 214,36 857,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 769,00 769,00
2 413,07 826,14
3 280,61 841,82
4 214,36 857,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 769,00 769,00
2 413,07 826,14
3 280,61 841,82
4 214,36 857,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 769,00 769,00
2 413,07 826,14
3 280,61 841,82
4 214,36 857,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 769,00 769,00
2 413,07 826,14
3 280,61 841,82
4 214,36 857,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 769,00 769,00
2 413,07 826,14
3 280,61 841,82
4 214,36 857,44
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.