Mert Hoca ve VİP Fizik TYT Soru Bankası Seti 2026 Kr Akademi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 788,00 | 788,00 |
| 2 | 423,28 | 846,55 |
| 3 | 287,54 | 862,62 |
| 4 | 219,66 | 878,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 788,00 | 788,00 |
| 2 | 423,28 | 846,55 |
| 3 | 287,54 | 862,62 |
| 4 | 219,66 | 878,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 788,00 | 788,00 |
| 2 | 423,28 | 846,55 |
| 3 | 287,54 | 862,62 |
| 4 | 219,66 | 878,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 788,00 | 788,00 |
| 2 | 423,28 | 846,55 |
| 3 | 287,54 | 862,62 |
| 4 | 219,66 | 878,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 788,00 | 788,00 |
| 2 | 423,28 | 846,55 |
| 3 | 287,54 | 862,62 |
| 4 | 219,66 | 878,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 788,00 | 788,00 |
| 2 | 423,28 | 846,55 |
| 3 | 287,54 | 862,62 |
| 4 | 219,66 | 878,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 788,00 | 788,00 |
| 2 | 423,28 | 846,55 |
| 3 | 287,54 | 862,62 |
| 4 | 219,66 | 878,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 788,00 | 788,00 |
| 2 | 423,28 | 846,55 |
| 3 | 287,54 | 862,62 |
| 4 | 219,66 | 878,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 788,00 | 788,00 |
| 2 | 423,28 | 846,55 |
| 3 | 287,54 | 862,62 |
| 4 | 219,66 | 878,62 |