Matematik ve Geometriye ilk Adım Şenol Hoca 2026 İlkadım yayınları Arı Yayıncılık
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,76 | 643,51 |
| 3 | 218,58 | 655,73 |
| 4 | 166,97 | 667,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,76 | 643,51 |
| 3 | 218,58 | 655,73 |
| 4 | 166,97 | 667,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,76 | 643,51 |
| 3 | 218,58 | 655,73 |
| 4 | 166,97 | 667,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,76 | 643,51 |
| 3 | 218,58 | 655,73 |
| 4 | 166,97 | 667,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,76 | 643,51 |
| 3 | 218,58 | 655,73 |
| 4 | 166,97 | 667,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,76 | 643,51 |
| 3 | 218,58 | 655,73 |
| 4 | 166,97 | 667,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,76 | 643,51 |
| 3 | 218,58 | 655,73 |
| 4 | 166,97 | 667,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,76 | 643,51 |
| 3 | 218,58 | 655,73 |
| 4 | 166,97 | 667,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,76 | 643,51 |
| 3 | 218,58 | 655,73 |
| 4 | 166,97 | 667,89 |