Matematik, Geometri ve Probleme ilk Adım Şenol Hoca 2026 İlkadım yayınları Arı Yayıncılık
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 423,81 | 847,62 |
| 3 | 287,91 | 863,72 |
| 4 | 219,94 | 879,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 423,81 | 847,62 |
| 3 | 287,91 | 863,72 |
| 4 | 219,94 | 879,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 423,81 | 847,62 |
| 3 | 287,91 | 863,72 |
| 4 | 219,94 | 879,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 423,81 | 847,62 |
| 3 | 287,91 | 863,72 |
| 4 | 219,94 | 879,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 423,81 | 847,62 |
| 3 | 287,91 | 863,72 |
| 4 | 219,94 | 879,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 423,81 | 847,62 |
| 3 | 287,91 | 863,72 |
| 4 | 219,94 | 879,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 423,81 | 847,62 |
| 3 | 287,91 | 863,72 |
| 4 | 219,94 | 879,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 423,81 | 847,62 |
| 3 | 287,91 | 863,72 |
| 4 | 219,94 | 879,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 789,00 | 789,00 |
| 2 | 423,81 | 847,62 |
| 3 | 287,91 | 863,72 |
| 4 | 219,94 | 879,74 |