Matematiğe İlk adım Şenol Hoca ve Mert Hoca Video Ders Kitabı 2026 Kr Akademi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 778,00 | 778,00 |
| 2 | 417,91 | 835,81 |
| 3 | 283,89 | 851,68 |
| 4 | 216,87 | 867,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 778,00 | 778,00 |
| 2 | 417,91 | 835,81 |
| 3 | 283,89 | 851,68 |
| 4 | 216,87 | 867,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 778,00 | 778,00 |
| 2 | 417,91 | 835,81 |
| 3 | 283,89 | 851,68 |
| 4 | 216,87 | 867,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 778,00 | 778,00 |
| 2 | 417,91 | 835,81 |
| 3 | 283,89 | 851,68 |
| 4 | 216,87 | 867,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 778,00 | 778,00 |
| 2 | 417,91 | 835,81 |
| 3 | 283,89 | 851,68 |
| 4 | 216,87 | 867,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 778,00 | 778,00 |
| 2 | 417,91 | 835,81 |
| 3 | 283,89 | 851,68 |
| 4 | 216,87 | 867,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 778,00 | 778,00 |
| 2 | 417,91 | 835,81 |
| 3 | 283,89 | 851,68 |
| 4 | 216,87 | 867,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 778,00 | 778,00 |
| 2 | 417,91 | 835,81 |
| 3 | 283,89 | 851,68 |
| 4 | 216,87 | 867,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 778,00 | 778,00 |
| 2 | 417,91 | 835,81 |
| 3 | 283,89 | 851,68 |
| 4 | 216,87 | 867,47 |