KR Akademi - Eyüp B. TYT ve AYT Matematik Soru Bankası ve TYT-AYT Geometri seti 2026

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.098,00 1.098,00
2 589,79 1.179,58
3 400,66 1.201,98
4 306,07 1.224,27
5 249,36 1.246,78
6 211,51 1.269,07
7 184,48 1.291,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.098,00 1.098,00
2 589,79 1.179,58
3 400,66 1.201,98
4 306,07 1.224,27
5 249,36 1.246,78
6 211,51 1.269,07
7 184,48 1.291,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.098,00 1.098,00
2 589,79 1.179,58
3 400,66 1.201,98
4 306,07 1.224,27
5 249,36 1.246,78
6 211,51 1.269,07
7 184,48 1.291,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.098,00 1.098,00
2 589,79 1.179,58
3 400,66 1.201,98
4 306,07 1.224,27
5 249,36 1.246,78
6 211,51 1.269,07
7 184,48 1.291,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.098,00 1.098,00
2 589,79 1.179,58
3 400,66 1.201,98
4 306,07 1.224,27
5 249,36 1.246,78
6 211,51 1.269,07
7 184,48 1.291,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.098,00 1.098,00
2 589,79 1.179,58
3 400,66 1.201,98
4 306,07 1.224,27
5 249,36 1.246,78
6 211,51 1.269,07
7 184,48 1.291,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.098,00 1.098,00
2 589,79 1.179,58
3 400,66 1.201,98
4 306,07 1.224,27
5 249,36 1.246,78
6 211,51 1.269,07
7 184,48 1.291,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.098,00 1.098,00
2 589,79 1.179,58
3 400,66 1.201,98
4 306,07 1.224,27
5 249,36 1.246,78
6 211,51 1.269,07
7 184,48 1.291,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.098,00 1.098,00
2 589,79 1.179,58
3 400,66 1.201,98
4 306,07 1.224,27
5 249,36 1.246,78
6 211,51 1.269,07
7 184,48 1.291,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.