DR. BİYOLOJİ TYT VE AYT SORU BANKASI VE VİDEO DERS KİTABI 2026
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 644,05 | 1.288,09 |
| 3 | 437,52 | 1.312,55 |
| 4 | 334,22 | 1.336,89 |
| 5 | 272,29 | 1.361,46 |
| 6 | 230,97 | 1.385,80 |
| 7 | 201,45 | 1.410,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 644,05 | 1.288,09 |
| 3 | 437,52 | 1.312,55 |
| 4 | 334,22 | 1.336,89 |
| 5 | 272,29 | 1.361,46 |
| 6 | 230,97 | 1.385,80 |
| 7 | 201,45 | 1.410,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 644,05 | 1.288,09 |
| 3 | 437,52 | 1.312,55 |
| 4 | 334,22 | 1.336,89 |
| 5 | 272,29 | 1.361,46 |
| 6 | 230,97 | 1.385,80 |
| 7 | 201,45 | 1.410,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 644,05 | 1.288,09 |
| 3 | 437,52 | 1.312,55 |
| 4 | 334,22 | 1.336,89 |
| 5 | 272,29 | 1.361,46 |
| 6 | 230,97 | 1.385,80 |
| 7 | 201,45 | 1.410,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 644,05 | 1.288,09 |
| 3 | 437,52 | 1.312,55 |
| 4 | 334,22 | 1.336,89 |
| 5 | 272,29 | 1.361,46 |
| 6 | 230,97 | 1.385,80 |
| 7 | 201,45 | 1.410,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 644,05 | 1.288,09 |
| 3 | 437,52 | 1.312,55 |
| 4 | 334,22 | 1.336,89 |
| 5 | 272,29 | 1.361,46 |
| 6 | 230,97 | 1.385,80 |
| 7 | 201,45 | 1.410,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 644,05 | 1.288,09 |
| 3 | 437,52 | 1.312,55 |
| 4 | 334,22 | 1.336,89 |
| 5 | 272,29 | 1.361,46 |
| 6 | 230,97 | 1.385,80 |
| 7 | 201,45 | 1.410,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 644,05 | 1.288,09 |
| 3 | 437,52 | 1.312,55 |
| 4 | 334,22 | 1.336,89 |
| 5 | 272,29 | 1.361,46 |
| 6 | 230,97 | 1.385,80 |
| 7 | 201,45 | 1.410,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 644,05 | 1.288,09 |
| 3 | 437,52 | 1.312,55 |
| 4 | 334,22 | 1.336,89 |
| 5 | 272,29 | 1.361,46 |
| 6 | 230,97 | 1.385,80 |
| 7 | 201,45 | 1.410,14 |