5 Sınıf Türkçemino Türkçe Defterim+Sosyalimo Sosyal Bilgiler Defterim+Matemito Matematik Defterim+Fenito Fen Bilimleri Defterim Arı Yayıncılık 2026
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.289,00 | 1.289,00 |
| 2 | 692,39 | 1.384,77 |
| 3 | 470,36 | 1.411,07 |
| 4 | 359,31 | 1.437,24 |
| 5 | 292,73 | 1.463,66 |
| 6 | 248,31 | 1.489,83 |
| 7 | 216,57 | 1.515,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.289,00 | 1.289,00 |
| 2 | 692,39 | 1.384,77 |
| 3 | 470,36 | 1.411,07 |
| 4 | 359,31 | 1.437,24 |
| 5 | 292,73 | 1.463,66 |
| 6 | 248,31 | 1.489,83 |
| 7 | 216,57 | 1.515,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.289,00 | 1.289,00 |
| 2 | 692,39 | 1.384,77 |
| 3 | 470,36 | 1.411,07 |
| 4 | 359,31 | 1.437,24 |
| 5 | 292,73 | 1.463,66 |
| 6 | 248,31 | 1.489,83 |
| 7 | 216,57 | 1.515,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.289,00 | 1.289,00 |
| 2 | 692,39 | 1.384,77 |
| 3 | 470,36 | 1.411,07 |
| 4 | 359,31 | 1.437,24 |
| 5 | 292,73 | 1.463,66 |
| 6 | 248,31 | 1.489,83 |
| 7 | 216,57 | 1.515,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.289,00 | 1.289,00 |
| 2 | 692,39 | 1.384,77 |
| 3 | 470,36 | 1.411,07 |
| 4 | 359,31 | 1.437,24 |
| 5 | 292,73 | 1.463,66 |
| 6 | 248,31 | 1.489,83 |
| 7 | 216,57 | 1.515,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.289,00 | 1.289,00 |
| 2 | 692,39 | 1.384,77 |
| 3 | 470,36 | 1.411,07 |
| 4 | 359,31 | 1.437,24 |
| 5 | 292,73 | 1.463,66 |
| 6 | 248,31 | 1.489,83 |
| 7 | 216,57 | 1.515,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.289,00 | 1.289,00 |
| 2 | 692,39 | 1.384,77 |
| 3 | 470,36 | 1.411,07 |
| 4 | 359,31 | 1.437,24 |
| 5 | 292,73 | 1.463,66 |
| 6 | 248,31 | 1.489,83 |
| 7 | 216,57 | 1.515,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.289,00 | 1.289,00 |
| 2 | 692,39 | 1.384,77 |
| 3 | 470,36 | 1.411,07 |
| 4 | 359,31 | 1.437,24 |
| 5 | 292,73 | 1.463,66 |
| 6 | 248,31 | 1.489,83 |
| 7 | 216,57 | 1.515,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.289,00 | 1.289,00 |
| 2 | 692,39 | 1.384,77 |
| 3 | 470,36 | 1.411,07 |
| 4 | 359,31 | 1.437,24 |
| 5 | 292,73 | 1.463,66 |
| 6 | 248,31 | 1.489,83 |
| 7 | 216,57 | 1.515,99 |