5 Sınıf Türkçemino Türkçe Defterim+Matemito Matematik Defterim+Fenito Fen Bilimleri Defterim Arı Yayıncılık 2026
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 | 949,00 |
| 2 | 509,76 | 1.019,51 |
| 3 | 346,29 | 1.038,87 |
| 4 | 264,54 | 1.058,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 | 949,00 |
| 2 | 509,76 | 1.019,51 |
| 3 | 346,29 | 1.038,87 |
| 4 | 264,54 | 1.058,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 | 949,00 |
| 2 | 509,76 | 1.019,51 |
| 3 | 346,29 | 1.038,87 |
| 4 | 264,54 | 1.058,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 | 949,00 |
| 2 | 509,76 | 1.019,51 |
| 3 | 346,29 | 1.038,87 |
| 4 | 264,54 | 1.058,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 | 949,00 |
| 2 | 509,76 | 1.019,51 |
| 3 | 346,29 | 1.038,87 |
| 4 | 264,54 | 1.058,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 | 949,00 |
| 2 | 509,76 | 1.019,51 |
| 3 | 346,29 | 1.038,87 |
| 4 | 264,54 | 1.058,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 | 949,00 |
| 2 | 509,76 | 1.019,51 |
| 3 | 346,29 | 1.038,87 |
| 4 | 264,54 | 1.058,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 | 949,00 |
| 2 | 509,76 | 1.019,51 |
| 3 | 346,29 | 1.038,87 |
| 4 | 264,54 | 1.058,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 | 949,00 |
| 2 | 509,76 | 1.019,51 |
| 3 | 346,29 | 1.038,87 |
| 4 | 264,54 | 1.058,14 |