Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,35 | 848,70 |
| 3 | 288,27 | 864,81 |
| 4 | 220,21 | 880,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,35 | 848,70 |
| 3 | 288,27 | 864,81 |
| 4 | 220,21 | 880,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,35 | 848,70 |
| 3 | 288,27 | 864,81 |
| 4 | 220,21 | 880,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,35 | 848,70 |
| 3 | 288,27 | 864,81 |
| 4 | 220,21 | 880,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,35 | 848,70 |
| 3 | 288,27 | 864,81 |
| 4 | 220,21 | 880,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,35 | 848,70 |
| 3 | 288,27 | 864,81 |
| 4 | 220,21 | 880,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,35 | 848,70 |
| 3 | 288,27 | 864,81 |
| 4 | 220,21 | 880,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,35 | 848,70 |
| 3 | 288,27 | 864,81 |
| 4 | 220,21 | 880,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,35 | 848,70 |
| 3 | 288,27 | 864,81 |
| 4 | 220,21 | 880,85 |