Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,35 848,70
3 288,27 864,81
4 220,21 880,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,35 848,70
3 288,27 864,81
4 220,21 880,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,35 848,70
3 288,27 864,81
4 220,21 880,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,35 848,70
3 288,27 864,81
4 220,21 880,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,35 848,70
3 288,27 864,81
4 220,21 880,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,35 848,70
3 288,27 864,81
4 220,21 880,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,35 848,70
3 288,27 864,81
4 220,21 880,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,35 848,70
3 288,27 864,81
4 220,21 880,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,00 790,00
2 424,35 848,70
3 288,27 864,81
4 220,21 880,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.