345 - TYT Türkçe Sıfır Risk Paragraf Matematik Fizik Kimya Biyoloji Seti  Soru Bankası 2026 -Üçdörtbeş  GÜNCEL BASKI

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.229,00 2.229,00
2 1.197,31 2.394,61
3 813,36 2.440,09
4 621,34 2.485,34
5 506,21 2.531,03
6 429,38 2.576,28
7 374,50 2.621,53
8 333,38 2.667,00
9 301,41 2.712,69
10 275,77 2.757,72
11 254,84 2.803,19
12 237,39 2.848,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.229,00 2.229,00
2 1.197,31 2.394,61
3 813,36 2.440,09
4 621,34 2.485,34
5 506,21 2.531,03
6 429,38 2.576,28
7 374,50 2.621,53
8 333,38 2.667,00
9 301,41 2.712,69
10 275,77 2.757,72
11 254,84 2.803,19
12 237,39 2.848,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.229,00 2.229,00
2 1.197,31 2.394,61
3 813,36 2.440,09
4 621,34 2.485,34
5 506,21 2.531,03
6 429,38 2.576,28
7 374,50 2.621,53
8 333,38 2.667,00
9 301,41 2.712,69
10 275,77 2.757,72
11 254,84 2.803,19
12 237,39 2.848,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.229,00 2.229,00
2 1.197,31 2.394,61
3 813,36 2.440,09
4 621,34 2.485,34
5 506,21 2.531,03
6 429,38 2.576,28
7 374,50 2.621,53
8 333,38 2.667,00
9 301,41 2.712,69
10 275,77 2.757,72
11 254,84 2.803,19
12 237,39 2.848,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.229,00 2.229,00
2 1.197,31 2.394,61
3 813,36 2.440,09
4 621,34 2.485,34
5 506,21 2.531,03
6 429,38 2.576,28
7 374,50 2.621,53
8 333,38 2.667,00
9 301,41 2.712,69
10 275,77 2.757,72
11 254,84 2.803,19
12 237,39 2.848,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.229,00 2.229,00
2 1.197,31 2.394,61
3 813,36 2.440,09
4 621,34 2.485,34
5 506,21 2.531,03
6 429,38 2.576,28
7 374,50 2.621,53
8 333,38 2.667,00
9 301,41 2.712,69
10 275,77 2.757,72
11 254,84 2.803,19
12 237,39 2.848,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.229,00 2.229,00
2 1.197,31 2.394,61
3 813,36 2.440,09
4 621,34 2.485,34
5 506,21 2.531,03
6 429,38 2.576,28
7 374,50 2.621,53
8 333,38 2.667,00
9 301,41 2.712,69
10 275,77 2.757,72
11 254,84 2.803,19
12 237,39 2.848,66
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.229,00 2.229,00
2 1.197,31 2.394,61
3 813,36 2.440,09
4 621,34 2.485,34
5 506,21 2.531,03
6 429,38 2.576,28
7 374,50 2.621,53
8 333,38 2.667,00
9 301,41 2.712,69
10 275,77 2.757,72
11 254,84 2.803,19
12 237,39 2.848,66
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.229,00 2.229,00
2 1.197,31 2.394,61
3 813,36 2.440,09
4 621,34 2.485,34
5 506,21 2.531,03
6 429,38 2.576,28
7 374,50 2.621,53
8 333,38 2.667,00
9 301,41 2.712,69
10 275,77 2.757,72
11 254,84 2.803,19
12 237,39 2.848,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.