345 TYT Matematik ve Sıfır Risk Paragraf Soru Bankası Üçdörtbeş yayıncılık 2025

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 402,33 804,65
3 273,31 819,93
4 208,79 835,14
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 402,33 804,65
3 273,31 819,93
4 208,79 835,14
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 402,33 804,65
3 273,31 819,93
4 208,79 835,14
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 402,33 804,65
3 273,31 819,93
4 208,79 835,14
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 402,33 804,65
3 273,31 819,93
4 208,79 835,14
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 402,33 804,65
3 273,31 819,93
4 208,79 835,14
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 402,33 804,65
3 273,31 819,93
4 208,79 835,14
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 402,33 804,65
3 273,31 819,93
4 208,79 835,14
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 402,33 804,65
3 273,31 819,93
4 208,79 835,14
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.