345 - TYT Matematik Fizik Kimya Biyoloji Seti Soru Bankası 2026 -Üçdörtbeş GÜNCEL BASKI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| 2 | 832,05 | 1.664,09 |
| 3 | 565,23 | 1.695,69 |
| 4 | 431,79 | 1.727,14 |
| 5 | 351,78 | 1.758,89 |
| 6 | 298,39 | 1.790,33 |
| 7 | 260,25 | 1.821,78 |
| 8 | 231,67 | 1.853,38 |
| 9 | 209,46 | 1.885,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| 2 | 832,05 | 1.664,09 |
| 3 | 565,23 | 1.695,69 |
| 4 | 431,79 | 1.727,14 |
| 5 | 351,78 | 1.758,89 |
| 6 | 298,39 | 1.790,33 |
| 7 | 260,25 | 1.821,78 |
| 8 | 231,67 | 1.853,38 |
| 9 | 209,46 | 1.885,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| 2 | 832,05 | 1.664,09 |
| 3 | 565,23 | 1.695,69 |
| 4 | 431,79 | 1.727,14 |
| 5 | 351,78 | 1.758,89 |
| 6 | 298,39 | 1.790,33 |
| 7 | 260,25 | 1.821,78 |
| 8 | 231,67 | 1.853,38 |
| 9 | 209,46 | 1.885,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| 2 | 832,05 | 1.664,09 |
| 3 | 565,23 | 1.695,69 |
| 4 | 431,79 | 1.727,14 |
| 5 | 351,78 | 1.758,89 |
| 6 | 298,39 | 1.790,33 |
| 7 | 260,25 | 1.821,78 |
| 8 | 231,67 | 1.853,38 |
| 9 | 209,46 | 1.885,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| 2 | 832,05 | 1.664,09 |
| 3 | 565,23 | 1.695,69 |
| 4 | 431,79 | 1.727,14 |
| 5 | 351,78 | 1.758,89 |
| 6 | 298,39 | 1.790,33 |
| 7 | 260,25 | 1.821,78 |
| 8 | 231,67 | 1.853,38 |
| 9 | 209,46 | 1.885,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| 2 | 832,05 | 1.664,09 |
| 3 | 565,23 | 1.695,69 |
| 4 | 431,79 | 1.727,14 |
| 5 | 351,78 | 1.758,89 |
| 6 | 298,39 | 1.790,33 |
| 7 | 260,25 | 1.821,78 |
| 8 | 231,67 | 1.853,38 |
| 9 | 209,46 | 1.885,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| 2 | 832,05 | 1.664,09 |
| 3 | 565,23 | 1.695,69 |
| 4 | 431,79 | 1.727,14 |
| 5 | 351,78 | 1.758,89 |
| 6 | 298,39 | 1.790,33 |
| 7 | 260,25 | 1.821,78 |
| 8 | 231,67 | 1.853,38 |
| 9 | 209,46 | 1.885,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| 2 | 832,05 | 1.664,09 |
| 3 | 565,23 | 1.695,69 |
| 4 | 431,79 | 1.727,14 |
| 5 | 351,78 | 1.758,89 |
| 6 | 298,39 | 1.790,33 |
| 7 | 260,25 | 1.821,78 |
| 8 | 231,67 | 1.853,38 |
| 9 | 209,46 | 1.885,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| 2 | 832,05 | 1.664,09 |
| 3 | 565,23 | 1.695,69 |
| 4 | 431,79 | 1.727,14 |
| 5 | 351,78 | 1.758,89 |
| 6 | 298,39 | 1.790,33 |
| 7 | 260,25 | 1.821,78 |
| 8 | 231,67 | 1.853,38 |
| 9 | 209,46 | 1.885,13 |