345 - TYT Fizik Kimya Biyoloji Seti  Soru Bankası 2026 -Üçdörtbeş  GÜNCEL BASKI

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.179,00 1.179,00
2 633,30 1.266,60
3 430,22 1.290,65
4 328,65 1.314,59
5 267,75 1.338,75
6 227,12 1.362,69
7 198,09 1.386,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.179,00 1.179,00
2 633,30 1.266,60
3 430,22 1.290,65
4 328,65 1.314,59
5 267,75 1.338,75
6 227,12 1.362,69
7 198,09 1.386,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.179,00 1.179,00
2 633,30 1.266,60
3 430,22 1.290,65
4 328,65 1.314,59
5 267,75 1.338,75
6 227,12 1.362,69
7 198,09 1.386,62
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.179,00 1.179,00
2 633,30 1.266,60
3 430,22 1.290,65
4 328,65 1.314,59
5 267,75 1.338,75
6 227,12 1.362,69
7 198,09 1.386,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.179,00 1.179,00
2 633,30 1.266,60
3 430,22 1.290,65
4 328,65 1.314,59
5 267,75 1.338,75
6 227,12 1.362,69
7 198,09 1.386,62
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.179,00 1.179,00
2 633,30 1.266,60
3 430,22 1.290,65
4 328,65 1.314,59
5 267,75 1.338,75
6 227,12 1.362,69
7 198,09 1.386,62
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.179,00 1.179,00
2 633,30 1.266,60
3 430,22 1.290,65
4 328,65 1.314,59
5 267,75 1.338,75
6 227,12 1.362,69
7 198,09 1.386,62
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.179,00 1.179,00
2 633,30 1.266,60
3 430,22 1.290,65
4 328,65 1.314,59
5 267,75 1.338,75
6 227,12 1.362,69
7 198,09 1.386,62
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.179,00 1.179,00
2 633,30 1.266,60
3 430,22 1.290,65
4 328,65 1.314,59
5 267,75 1.338,75
6 227,12 1.362,69
7 198,09 1.386,62
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.