2026 TYT-AYT Geometri Soru Bankası ve Video Ders Kitabı Seti Mert Hoca Yayınları Kr Akademi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 848,00 | 848,00 |
| 2 | 455,51 | 911,01 |
| 3 | 309,44 | 928,31 |
| 4 | 236,38 | 945,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 848,00 | 848,00 |
| 2 | 455,51 | 911,01 |
| 3 | 309,44 | 928,31 |
| 4 | 236,38 | 945,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 848,00 | 848,00 |
| 2 | 455,51 | 911,01 |
| 3 | 309,44 | 928,31 |
| 4 | 236,38 | 945,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 848,00 | 848,00 |
| 2 | 455,51 | 911,01 |
| 3 | 309,44 | 928,31 |
| 4 | 236,38 | 945,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 848,00 | 848,00 |
| 2 | 455,51 | 911,01 |
| 3 | 309,44 | 928,31 |
| 4 | 236,38 | 945,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 848,00 | 848,00 |
| 2 | 455,51 | 911,01 |
| 3 | 309,44 | 928,31 |
| 4 | 236,38 | 945,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 848,00 | 848,00 |
| 2 | 455,51 | 911,01 |
| 3 | 309,44 | 928,31 |
| 4 | 236,38 | 945,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 848,00 | 848,00 |
| 2 | 455,51 | 911,01 |
| 3 | 309,44 | 928,31 |
| 4 | 236,38 | 945,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 848,00 | 848,00 |
| 2 | 455,51 | 911,01 |
| 3 | 309,44 | 928,31 |
| 4 | 236,38 | 945,52 |