2024-2025 345 Yayınları Sıfır Risk Paragraf & Arı Yayıncılık Paragrafın Ritmi Soru Bankası Seti
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 429,19 | 858,37 |
| 3 | 291,56 | 874,67 |
| 4 | 222,72 | 890,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 429,19 | 858,37 |
| 3 | 291,56 | 874,67 |
| 4 | 222,72 | 890,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 429,19 | 858,37 |
| 3 | 291,56 | 874,67 |
| 4 | 222,72 | 890,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 429,19 | 858,37 |
| 3 | 291,56 | 874,67 |
| 4 | 222,72 | 890,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 429,19 | 858,37 |
| 3 | 291,56 | 874,67 |
| 4 | 222,72 | 890,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 429,19 | 858,37 |
| 3 | 291,56 | 874,67 |
| 4 | 222,72 | 890,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 429,19 | 858,37 |
| 3 | 291,56 | 874,67 |
| 4 | 222,72 | 890,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 429,19 | 858,37 |
| 3 | 291,56 | 874,67 |
| 4 | 222,72 | 890,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 429,19 | 858,37 |
| 3 | 291,56 | 874,67 |
| 4 | 222,72 | 890,89 |