2024-2025 345 Yayınları Sıfır Risk Paragraf & Arı Yayıncılık Paragrafın Ritmi Soru Bankası Seti
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 429,19 858,37
3 291,56 874,67
4 222,72 890,89
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 429,19 858,37
3 291,56 874,67
4 222,72 890,89
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 429,19 858,37
3 291,56 874,67
4 222,72 890,89
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 429,19 858,37
3 291,56 874,67
4 222,72 890,89
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 429,19 858,37
3 291,56 874,67
4 222,72 890,89
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 429,19 858,37
3 291,56 874,67
4 222,72 890,89
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 429,19 858,37
3 291,56 874,67
4 222,72 890,89
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 429,19 858,37
3 291,56 874,67
4 222,72 890,89
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 429,19 858,37
3 291,56 874,67
4 222,72 890,89
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.