Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,00 | 579,00 |
| 2 | 311,01 | 622,02 |
| 3 | 211,28 | 633,83 |
| 4 | 161,40 | 645,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,00 | 579,00 |
| 2 | 311,01 | 622,02 |
| 3 | 211,28 | 633,83 |
| 4 | 161,40 | 645,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,00 | 579,00 |
| 2 | 311,01 | 622,02 |
| 3 | 211,28 | 633,83 |
| 4 | 161,40 | 645,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,00 | 579,00 |
| 2 | 311,01 | 622,02 |
| 3 | 211,28 | 633,83 |
| 4 | 161,40 | 645,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,00 | 579,00 |
| 2 | 311,01 | 622,02 |
| 3 | 211,28 | 633,83 |
| 4 | 161,40 | 645,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,00 | 579,00 |
| 2 | 311,01 | 622,02 |
| 3 | 211,28 | 633,83 |
| 4 | 161,40 | 645,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,00 | 579,00 |
| 2 | 311,01 | 622,02 |
| 3 | 211,28 | 633,83 |
| 4 | 161,40 | 645,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,00 | 579,00 |
| 2 | 311,01 | 622,02 |
| 3 | 211,28 | 633,83 |
| 4 | 161,40 | 645,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 579,00 | 579,00 |
| 2 | 311,01 | 622,02 |
| 3 | 211,28 | 633,83 |
| 4 | 161,40 | 645,59 |