Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 579,00 579,00
2 311,01 622,02
3 211,28 633,83
4 161,40 645,59
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 579,00 579,00
2 311,01 622,02
3 211,28 633,83
4 161,40 645,59
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 579,00 579,00
2 311,01 622,02
3 211,28 633,83
4 161,40 645,59
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 579,00 579,00
2 311,01 622,02
3 211,28 633,83
4 161,40 645,59
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 579,00 579,00
2 311,01 622,02
3 211,28 633,83
4 161,40 645,59
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 579,00 579,00
2 311,01 622,02
3 211,28 633,83
4 161,40 645,59
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 579,00 579,00
2 311,01 622,02
3 211,28 633,83
4 161,40 645,59
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 579,00 579,00
2 311,01 622,02
3 211,28 633,83
4 161,40 645,59
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 579,00 579,00
2 311,01 622,02
3 211,28 633,83
4 161,40 645,59
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.