2025 İceberg 10.Sınıf Matematik-Fizik-Kimya-Biyoloji Soru Bankası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 305,64 | 611,28 |
| 3 | 207,63 | 622,88 |
| 4 | 158,61 | 634,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 305,64 | 611,28 |
| 3 | 207,63 | 622,88 |
| 4 | 158,61 | 634,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 305,64 | 611,28 |
| 3 | 207,63 | 622,88 |
| 4 | 158,61 | 634,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 305,64 | 611,28 |
| 3 | 207,63 | 622,88 |
| 4 | 158,61 | 634,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 305,64 | 611,28 |
| 3 | 207,63 | 622,88 |
| 4 | 158,61 | 634,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 305,64 | 611,28 |
| 3 | 207,63 | 622,88 |
| 4 | 158,61 | 634,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 305,64 | 611,28 |
| 3 | 207,63 | 622,88 |
| 4 | 158,61 | 634,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 305,64 | 611,28 |
| 3 | 207,63 | 622,88 |
| 4 | 158,61 | 634,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 305,64 | 611,28 |
| 3 | 207,63 | 622,88 |
| 4 | 158,61 | 634,44 |