2025 İceberg 10.Sınıf Matematik-Fizik-Kimya-Biyoloji Soru Bankası


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 569,00 569,00
2 305,64 611,28
3 207,63 622,88
4 158,61 634,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 569,00 569,00
2 305,64 611,28
3 207,63 622,88
4 158,61 634,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 569,00 569,00
2 305,64 611,28
3 207,63 622,88
4 158,61 634,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 569,00 569,00
2 305,64 611,28
3 207,63 622,88
4 158,61 634,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 569,00 569,00
2 305,64 611,28
3 207,63 622,88
4 158,61 634,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 569,00 569,00
2 305,64 611,28
3 207,63 622,88
4 158,61 634,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 569,00 569,00
2 305,64 611,28
3 207,63 622,88
4 158,61 634,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 569,00 569,00
2 305,64 611,28
3 207,63 622,88
4 158,61 634,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 569,00 569,00
2 305,64 611,28
3 207,63 622,88
4 158,61 634,44
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.